:: NADA DURA PARA SEMPRE ::
Aqui vai uma postagem rápida de um esquema dos contratos dos jogadores principais do time e as datas que os respectivos contratos se encerram:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bruschi | Harrison | Seymour | T.Brady | A. Thomas |
| Moss | Colvin | Wilfork | Maroney | Koppen |
| Samuel | Sanders | Vrabel | Light | Welker |
| Wilson | K.Brady | Faulk | Morris | Meriweather |
| Caldwell | Evans | Neal | K.Brown | Washington* |
| Gay | Baker | Green | ||
| Seau | Cassel | Mankins | 2012 | 2013 |
| Gaffney | Watson | Stallworth* | Warren | |
| T.Brown | Hobbs | |||
| Wright** | C.Jackson | |||
| Alexander** | Kaczur | |||
| D.Thomas | ||||
| Gostkowski | ||||
| O'Callaghan | ||||
| Andrews | ||||
| L.Smith |
* Contrato acaba em 2008 e pode se estender até 2012.
** Se tornarão restricted free agents.
Amanhã previsão para o jogo do Pats vs Panthers.

















0 comentários